• Banner 1

    Course Layout

Green Map 

 

Hole123456789Out
Champion (Blue) 350 475 377 376 193 447 173 385 355 3131
Middle (White) 350 475 377 306 193 350 173 385 355 2964
Forward (Gold) 310 440 366 306 156 350 165 380 352 2825
Handicap 15 17 7 1 9 3 11 5 13  
Par 4 5 4 4 3 4 3 4 4 35
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Forward (Red) 305 432 362 301 151 340 163 374 340 2768
Handicap 11 1 5 3 17 7 15 13 9  
Par 4 5 4 4 3 4 3 5 4 36

 

Hole101112131415161718InOutTotal
Champion (Blue) 360 322 402 145 487 377 131 532 363 3119 3131 6250
Middle (White) 360 322 402 145 405 338 115 462 363 2912 2964 5876
Forward (Gold) 355 315 393 125 392 325 90 462 325 2782 2825 5607
Handicap 10 16 2 14 18 6 12 4 8      
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 35 71
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Forward (Red) 353 309 389 122 387 310 86 445 312 2713 2768 5481
Handicap 6 10 14 16 12 2 18 4 8      
Par 4 4 5 3 5 4 3 5 4 37 36 73

 

Download Scorecard

Close
3910 Heatherdowns Blvd, Toledo, OH 43614 | Reservations: 419.385.0248| Online Store